Alüminyum folyerin kullanımına göre sınıflandırılması
Olağanüstü anti-nemli, kirlilik önleme ve elektriksel iletkenlik özellikleri ile tanınan alüminyum folyo, çeşitli endüstriler arasında vazgeçilmez bir malzeme haline geldi ., gıda, farmasutikal ve sigaret ambalajında, kapasitenin gerekli olanları, .}, gıdalarda kullanıldığı, kapasiteye sahip olmanın gerekli olanları, {{throw} 'ı, rota, rota {{throws thy thys tows thy tows thy thys tows thy thys tows thy thy thys tows thy tows thy tows thy thys thy thys tows thy thys tows thy thys to thy thys. Kullanımlarına göre alüminyum folyo:
Kablo koruma alüminyum folyo | |||
Alüminyum folyo rulo kağıdı | Şişe kapakları için alüminyum folyo | Pil kabuğu alüminyum folyo | Vakum dolu torba |
Alüminyum folyo torbası | Elektronik alüminyum folyo | Farmasötik alüminyum folyo | Bira işareti folyo |
Ev alüminyum folyo | Klimalar alüminyum folyo | Isı Sızdırmazlık Alüminyum Folyo | Alüminyum folyo sargısı |
gıda ambalajı folyo | Hidrofilik alüminyum folyo | Çay Işık Kupası Diğer Alüminyum Folyo | Dekoratif folyo |

Farklı alüminyum folyo türlerinin özellikleri (alaşım, öfke, kalınlık ve diğer parametreler)
Her amaç için alaşım, temer, kalınlık ve alüminyum folyo değişebilir . Aşağıdaki tablo, . referansınız için çeşitli alüminyum folyo türlerinin yaklaşık spesifikasyonlarını özetlemektedir.iradeUygulamanıza göre gereksinimlerinizi karşılayan alüminyum folyo ürünlerini özelleştir .
| Sınıflandırma | Alaşım | Hava durumu | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | İ . d . (mm) | Max o . d . (mm) |
Ev folyosu | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76mm/152mm | Özelleştirilebilir |
Kablo folyosu | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
Klima folyo | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Sigara folyosu | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Elektronik folyo | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
Ps folyo | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Dekorasyon folyosu | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Pil kabuğu folyo | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Elektrot Kondansatör Folyo | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
Gıda ambalajı folyo | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
